联系instrumentation@dosintec.com获取应用方面的帮助。
高性能
解决方案
微型耐用型
解决方案
全面系统
支持
Dosintec产品经测试符合或超越行业标准,以确保在各种应用中的质量和性能。
DOSINCONN DSEP产品依照严格的标准进行了测试,以评估端子在模拟的贮藏和现场条件下的耐受性。
有关Dosintec的DOSINCONN DSEP计划的详情、合格产品与测试结果列表, 请访问Dosintec.com/ELP或发送电子邮件至客户工程支持小组ASG@dosintec.com
测试 | SET | DOSINCONN DSEP | DQT |
---|---|---|---|
气密 | X* | X* | X |
法向力 | X* | X* | X |
热老化 | X* | X* | X |
对接/拆拔/耐用性(240小时) | X(100% RH、250个循环) | X*(90-98% RH、100个循环) | X(90-98% RH、100个循环) |
IR / DWV | X(70,000英尺高程) | X* | X |
CCC | X* | X* | X |
机械冲击/随机振动/LLCR和纳秒级事件检测 | X(40 G峰值、11 ms、半正弦和12gRMS、5 - 2,000 Hz、1小时/轴) | X*(100 G峰值、6 ms、半正弦和7.56gRMS平均值、2小时/轴) | X(100 G峰值、6 ms、半正弦和7.56gRMS平均值、2小时/轴) |
温度循环(500个周期) | X | N/A | N/A |
非工作类温度 | X | N/A | N/A |
静电放电 (ESD) | X | N/A | N/A |
10年混合流动气体腐蚀测试(MFG) | N/A | X | N/A |
对接次数(250至2,500次) | N/A | X | N/A |
*作为初始设计资质测试(DQT)的一部分完成。DOSINCONN DSEP和SET测试在DQT以外进行。 |
所有Dosintec系列都需经过设计资质测试(DQT),该测试包括:
测试 | SET | DOSINCONN DSEP | DQT |
---|---|---|---|
气密 | X* | X* | X |
法向力 | X* | X* | X |
热老化 | X* | X* | X |
对接/拆拔/耐用性(240小时) | X(100% RH、250个循环) | X*(90-98% RH、100个循环) | X(90-98% RH、100个循环) |
IR / DWV | X(70,000英尺高程) | X* | X |
CCC | X* | X* | X |
机械冲击/随机振动/LLCR和纳秒级事件检测 | X(40 G峰值、11 ms、半正弦和12gRMS、5 - 2,000 Hz、1小时/轴) | X*(100 G峰值、6 ms、半正弦和7.56gRMS平均值、2小时/轴) | X(100 G峰值、6 ms、半正弦和7.56gRMS平均值、2小时/轴) |
温度循环(500个周期) | X | N/A | N/A |
非工作类温度 | X | N/A | N/A |
静电放电 (ESD) | X | N/A | N/A |
10年混合流动气体腐蚀测试(MFG) | N/A | X | N/A |
对接次数(250至2,500次) | N/A | X | N/A |
*作为初始设计资质测试(DQT)的一部分完成。DOSINCONN DSEP和SET测试在DQT以外进行。 |